Deposito d'oro
Qui viene conservato l'oro ottenuto. Potenzialo per aumentarne lo spazio di stoccaggio.
| | PF | Potenza | Spazio | Magazzino | Tempo di potenziamento | Costo Potenziamento |
---|
| livello 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 30000 | 10 h.10 | 240 | 240
| livello 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 33000 | 1 min. 60 | 1100 | 1100
| livello 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 39000 | 5 min. 300 | 3000 | 3000
| livello 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 50000 | 15 min. 900 | 6000 | 6000
livello 5 ( x 3) | 4500 | 15% | 3x3 | 65000 | 30 min. 1800 | 13000 | 13000
| livello 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 80000 | 60 min. 3600 | 22000 | 22000
livello 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 100000 | 2 ora. 7200 | 38000 | 38000
| livello 8 ( x 6) | 7500 | 24% | 3x3 | 130000 | 4 ora. 14400 | 63000 | 63000
livello 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 160000 | 8 ora. 28800 | 110000 | 110000
| livello 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 190000 | 12 ora. 43200 | 150000 | 150000
livello 11 ( x 9) | 11500 | 33% | 3x3 | 250000 | 24 ora. 86400 | 270000 | 270000
| livello 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 300000 | 2 giorni. 172800 | 380000 | 380000
livello 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 350000 | 3 giorni. 259200 | 520000 | 520000
livello 14 ( x 12) | 18000 | 42% | 3x3 | 400000 | 4 giorni. 345600 | 690000 | 690000
| livello 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 450000 | 5 giorni. 432000 | 890000 | 890000
livello 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 500000 | 6 giorni. 518400 | 1300000 | 1300000
livello 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 600000 | 7 giorni. 604800 | 1800000 | 1800000
| livello 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 700000 | 8 giorni. 691200 | 2400000 | 2400000
livello 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 800000 | 10 giorni. 864000 | 3000000 | 3000000
livello 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 900000 | 12 giorni. 1036800 | 3600000 | 3600000
| livello 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 1000000 | 13 giorni. 1123200 | 4100000 | 4100000
livello 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 1100000 | 14 giorni. 1209600 | 4700000 | 4700000
livello 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 1200000 | 15 giorni. 1296000 | 5200000 | 5200000
livello 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 1300000 | 16 giorni. 1382400 | 5700000 | 5700000
livello 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 1400000 | 17 giorni. 1468800 | 6200000 | 6200000
livello 26 ( x 24) | 150000 | 78% | 3x3 | 1500000 | 18 giorni. 1555200 | 6800000 | 6800000
livello 27 | 160000 | 81% | 3x3 | 1600000 | 19 giorni. 1641600 | 7400000 | 7400000
livello 28 | 170000 | 84% | 3x3 | 1700000 | 20 giorni. 1728000 | 8000000 | 8000000
livello 29 ( x 27) | 180000 | 87% | 3x3 | 1800000 | 22 giorni. 1900800 | 8600000 | 8600000
livello 30 | 190000 | 90% | 3x3 | 1900000 | 25 giorni. 2160000 | 9200000 | 9200000
Totale |
238 giorni. 3 ora. 51 min. 10 h. |
81156340 |