Caratteristiche: | |
---|---|
900 | |
125 | |
1000 | |
130 | |
8 | |
93 | |
0 | |
0 | |
0 |
Torre dei Guardiani | Talenti Eroe | La capacità di |
---|---|---|
1 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 200% del valore di ATT. |
2 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 230% del valore di ATT. |
3 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 260% del valore di ATT. |
4 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 290% del valore di ATT. |
5 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 320% del valore di ATT. |
6 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 350% del valore di ATT. |
7 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 380% del valore di ATT. |
8 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 410% del valore di ATT. |
9 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 440% del valore di ATT. |
10 | Ripristina i PF di un'unità alleata del 470% del valore di ATT. |
Livello | PF | Attacca | VEL MOV | Potenza |
---|---|---|---|---|
1 | 900 | 125 | 130 | 2 |
2 | 945 | 131 | 130 | 3 |
3 | 990 | 137 | 130 | 5 |
4 | 1035 | 143 | 130 | 6 |
5 | 1080 | 149 | 130 | 8 |
6 | 1125 | 155 | 130 | 10 |
7 | 1170 | 161 | 130 | 11 |
8 | 1215 | 167 | 130 | 13 |
9 | 1260 | 173 | 130 | 15 |
10 | 1305 | 179 | 130 | 16 |
11 | 1350 | 185 | 130 | 18 |
12 | 1395 | 191 | 130 | 19 |
13 | 1440 | 197 | 130 | 21 |
14 | 1485 | 203 | 130 | 23 |
15 | 1530 | 209 | 130 | 24 |
16 | 1575 | 215 | 130 | 26 |
17 | 1620 | 221 | 130 | 28 |
18 | 1665 | 227 | 130 | 29 |
19 | 1710 | 233 | 130 | 31 |
20 | 1755 | 239 | 130 | 32 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
2655 | 364 | 135 | 33 |
21 | 2700 | 370 | 135 | 35 |
22 | 2745 | 376 | 135 | 36 |
23 | 2790 | 382 | 135 | 38 |
24 | 2835 | 388 | 135 | 40 |
25 | 2880 | 394 | 135 | 41 |
26 | 2925 | 400 | 135 | 43 |
27 | 2970 | 406 | 135 | 45 |
28 | 3015 | 412 | 135 | 46 |
29 | 3060 | 418 | 135 | 48 |
30 | 3105 | 424 | 135 | 50 |
31 | 3150 | 430 | 135 | 51 |
32 | 3195 | 436 | 135 | 53 |
33 | 3240 | 442 | 135 | 54 |
34 | 3285 | 448 | 135 | 56 |
35 | 3330 | 454 | 135 | 58 |
36 | 3375 | 460 | 135 | 59 |
37 | 3420 | 466 | 135 | 61 |
38 | 3465 | 472 | 135 | 63 |
39 | 3510 | 478 | 135 | 64 |
40 | 3555 | 484 | 135 | 66 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
4455 | 609 | 140 | 67 |
41 | 4500 | 615 | 140 | 69 |
42 | 4545 | 621 | 140 | 70 |
43 | 4590 | 627 | 140 | 72 |
44 | 4635 | 633 | 140 | 74 |
45 | 4680 | 639 | 140 | 76 |
46 | 4725 | 645 | 140 | 77 |
47 | 4770 | 651 | 140 | 79 |
48 | 4815 | 657 | 140 | 81 |
49 | 4860 | 663 | 140 | 82 |
50 | 4905 | 669 | 140 | 84 |
51 | 4950 | 675 | 140 | 86 |
52 | 4995 | 681 | 140 | 87 |
53 | 5040 | 687 | 140 | 89 |
54 | 5085 | 693 | 140 | 91 |
55 | 5130 | 699 | 140 | 92 |
56 | 5175 | 705 | 140 | 94 |
57 | 5220 | 711 | 140 | 96 |
58 | 5265 | 717 | 140 | 97 |
59 | 5310 | 723 | 140 | 99 |
60 | 5355 | 729 | 140 | 101 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
6255 | 854 | 145 | 102 |
61 | 6300 | 860 | 145 | 104 |
62 | 6345 | 866 | 145 | 106 |
63 | 6390 | 872 | 145 | 107 |
64 | 6435 | 878 | 145 | 109 |
65 | 6480 | 884 | 145 | 111 |
66 | 6525 | 890 | 145 | 113 |
67 | 6570 | 896 | 145 | 114 |
68 | 6615 | 902 | 145 | 116 |
69 | 6660 | 908 | 145 | 118 |
70 | 6705 | 914 | 145 | 119 |
71 | 6750 | 920 | 145 | 121 |
72 | 6795 | 926 | 145 | 123 |
73 | 6840 | 932 | 145 | 125 |
74 | 6885 | 938 | 145 | 126 |
75 | 6930 | 944 | 145 | 128 |
76 | 6975 | 950 | 145 | 130 |
77 | 7020 | 956 | 145 | 131 |
78 | 7065 | 962 | 145 | 133 |
79 | 7110 | 968 | 145 | 135 |
80 | 7155 | 974 | 145 | 136 |
Destino
Ottieni 2 Eroi importanti per quest'area per sbloccare un volume storia e collezionare ricompense dallo scrigno.+ + + + + + + +
Scegli i migliori di guadagno per l'eroe. Dopo di che, premere Votare.
Talenti Eroe
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emblemi
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
0
0
1
0
0
0
Incanti
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mascotte
0
0
0
0
1
1
0
0
0
10
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
Caratteristiche
0
0
0
0
1
0
21
Riscuoti
Ingaggia eroi più potenti presso l'altare degli eroi!
Passa a Modalità Oggetto nel "Altare Eroi" per conservare carte e essenze nel Baule Oggetti del Magazzino.
Puoi ingaggiare Eroi spendendo Frammenti, Pietreanima, Gemme, o DO.
Ingaggia | Costo di ingaggio | Possibilità * |
---|---|---|
30 | 100 % |
* -Le probabilità di esemplari.
Modello 3D di un eroe
Inoltre
GuardianiIngaggia Eroi
L'evoluzione e l'esperienza
Confronta le caratteristiche degli eroi
Confronta la forza degli eroi
Calcolatrice caratteristiche eroi
Spiegare
Talenti Eroe
Oggetti - Emblemi
Modello 3D di un eroe
Magia