E Mostri Siano

In ogni Sfida, cinque ondate di mostri attaccheranno la tua base. Ogni ondata attaccherà da una direzione casuale. Difendi la tua base dall'invasione!
Sconfiggi ogni ondata per garantire Oro, Mana, EXP Eroe, e Frammenti Eroe.
Unknown - Unknown
x 3 ora.

Sfida I

Livello Ricompensa Frammenti Sacrificio
A-1 5 4000 Oro / 4000 Mana / 100 Sacrificio / 150 Sacrificio / 200 Sacrificio
A-2 9 5000 Oro / 5000 Mana / 200 Sacrificio / 300 Sacrificio / 400 Sacrificio
A-3 15 6000 Oro / 6000 Mana / 300 Sacrificio / 450 Sacrificio / 600 Sacrificio
A-4 19 7000 Oro / 7000 Mana / 400 Sacrificio / 600 Sacrificio / 800 Sacrificio
A-5 21 70000 Oro / 70000 Mana / 2000 Sacrificio / 3000 Sacrificio / 4000 Sacrificio 10 Frammenti 6000 Sacrificio
B-1 25 8000 Oro / 8000 Mana / 500 Sacrificio / 750 Sacrificio / 1000 Sacrificio
B-2 29 9000 Oro / 9000 Mana / 600 Sacrificio / 900 Sacrificio / 1200 Sacrificio
B-3 33 10000 Oro / 10000 Mana / 700 Sacrificio / 1050 Sacrificio / 1400 Sacrificio
B-4 37 11000 Oro / 11000 Mana / 800 Sacrificio / 1200 Sacrificio / 1600 Sacrificio
B-5 41 110000 Oro / 110000 Mana / 4000 Sacrificio / 6000 Sacrificio / 8000 Sacrificio 15 Frammenti 13200 Sacrificio
C-1 45 12000 Oro / 12000 Mana / 900 Sacrificio / 1350 Sacrificio / 1800 Sacrificio
C-2 49 13000 Oro / 13000 Mana / 1000 Sacrificio / 1500 Sacrificio / 2000 Sacrificio
C-3 53 14000 Oro / 14000 Mana / 1100 Sacrificio / 1650 Sacrificio / 2200 Sacrificio
C-4 57 15000 Oro / 15000 Mana / 1200 Sacrificio / 1800 Sacrificio / 2400 Sacrificio
C-5 61 150000 Oro / 150000 Mana / 6000 Sacrificio / 9000 Sacrificio / 12000 Sacrificio 20 Frammenti 20400 Sacrificio
D-1 65 16000 Oro / 16000 Mana / 1410 Sacrificio / 2115 Sacrificio / 2820 Sacrificio
D-2 69 17000 Oro / 17000 Mana / 1620 Sacrificio / 2430 Sacrificio / 3240 Sacrificio
D-3 73 18000 Oro / 18000 Mana / 1830 Sacrificio / 2745 Sacrificio / 3660 Sacrificio
D-4 77 19000 Oro / 19000 Mana / 2040 Sacrificio / 3060 Sacrificio / 4080 Sacrificio
D-5 81 190000 Oro / 190000 Mana / 10200 Sacrificio / 15300 Sacrificio / 20400 Sacrificio 25 Frammenti 34200 Sacrificio
E-1 85 20000 Oro / 20000 Mana / 2640 Sacrificio / 3960 Sacrificio / 5280 Sacrificio
E-2 89 21000 Oro / 21000 Mana / 3240 Sacrificio / 4860 Sacrificio / 6480 Sacrificio
E-3 93 22000 Oro / 22000 Mana / 3840 Sacrificio / 5760 Sacrificio / 7680 Sacrificio
E-4 97 23000 Oro / 23000 Mana / 4440 Sacrificio / 6660 Sacrificio / 8880 Sacrificio
E-5 101 230000 Oro / 230000 Mana / 22200 Sacrificio / 33300 Sacrificio / 44400 Sacrificio 30 Frammenti 72720 Sacrificio
F-1 105 24000 Oro / 24000 Mana / 5440 Sacrificio / 8160 Sacrificio / 10880 Sacrificio
F-2 109 25000 Oro / 25000 Mana / 6440 Sacrificio / 9660 Sacrificio / 12880 Sacrificio
F-3 113 26000 Oro / 26000 Mana / 7440 Sacrificio / 11160 Sacrificio / 14880 Sacrificio
F-4 117 27000 Oro / 27000 Mana / 8440 Sacrificio / 12660 Sacrificio / 16880 Sacrificio
F-5 121 270000 Oro / 270000 Mana / 42200 Sacrificio / 63300 Sacrificio / 84400 Sacrificio 35 Frammenti 139920 Sacrificio
G-1 125 28000 Oro / 28000 Mana / 10040 Sacrificio / 15060 Sacrificio / 20080 Sacrificio
G-2 129 29000 Oro / 29000 Mana / 11640 Sacrificio / 17460 Sacrificio / 23280 Sacrificio
G-3 133 30000 Oro / 30000 Mana / 13240 Sacrificio / 19860 Sacrificio / 26480 Sacrificio
G-4 137 31000 Oro / 31000 Mana / 14840 Sacrificio / 22260 Sacrificio / 29680 Sacrificio
G-5 141 310000 Oro / 310000 Mana / 74200 Sacrificio / 111300 Sacrificio / 148400 Sacrificio 40 Frammenti 247920 Sacrificio
H-1 145 32000 Oro / 32000 Mana / 17240 Sacrificio / 25860 Sacrificio / 34480 Sacrificio
H-2 149 33000 Oro / 33000 Mana / 19640 Sacrificio / 29460 Sacrificio / 39280 Sacrificio
H-3 153 34000 Oro / 34000 Mana / 22040 Sacrificio / 33060 Sacrificio / 44080 Sacrificio
H-4 157 35000 Oro / 35000 Mana / 24440 Sacrificio / 36660 Sacrificio / 48880 Sacrificio
H-5 159 350000 Oro / 350000 Mana / 122200 Sacrificio / 183300 Sacrificio / 244400 Sacrificio 45 Frammenti 411120 Sacrificio
I-1 161 36000 Oro / 36000 Mana / 26840 Sacrificio / 40260 Sacrificio / 53680 Sacrificio
I-2 163 37000 Oro / 37000 Mana / 29240 Sacrificio / 43860 Sacrificio / 58480 Sacrificio
I-3 165 38000 Oro / 38000 Mana / 31640 Sacrificio / 47460 Sacrificio / 63280 Sacrificio
I-4 167 39000 Oro / 39000 Mana / 34040 Sacrificio / 51060 Sacrificio / 68080 Sacrificio
I-5 169 390000 Oro / 390000 Mana / 170200 Sacrificio / 255300 Sacrificio / 340400 Sacrificio 50 Frammenti 583920 Sacrificio
J-1 171 40000 Oro / 40000 Mana / 38440 Sacrificio / 57660 Sacrificio / 76880 Sacrificio
J-2 173 41000 Oro / 41000 Mana / 42840 Sacrificio / 64260 Sacrificio / 85680 Sacrificio
J-3 175 42000 Oro / 42000 Mana / 47240 Sacrificio / 70860 Sacrificio / 94480 Sacrificio
J-4 177 43000 Oro / 43000 Mana / 51640 Sacrificio / 77460 Sacrificio / 103280 Sacrificio
J-5 179 430000 Oro / 430000 Mana / 258200 Sacrificio / 387300 Sacrificio / 516400 Sacrificio 55 Frammenti 876720 Sacrificio

Sfida II

Livello Ricompensa Frammenti Sacrificio
K-1 80 32000 Oro / 32000 Mana / 18000 Sacrificio / 25000 Sacrificio / 36000 Sacrificio
K-2 83 33000 Oro / 33000 Mana / 20000 Sacrificio / 28000 Sacrificio / 40000 Sacrificio
K-3 86 34000 Oro / 34000 Mana / 22000 Sacrificio / 31000 Sacrificio / 44000 Sacrificio
K-4 89 35000 Oro / 35000 Mana / 24000 Sacrificio / 34000 Sacrificio / 48000 Sacrificio
K-5 92 360000 Oro / 360000 Mana / 130000 Sacrificio / 185000 Sacrificio / 260000 Sacrificio 45 Frammenti 428000 Sacrificio
L-1 95 37000 Oro / 37000 Mana / 28000 Sacrificio / 40000 Sacrificio / 56000 Sacrificio
L-2 98 38000 Oro / 38000 Mana / 30000 Sacrificio / 43000 Sacrificio / 60000 Sacrificio
L-3 101 39000 Oro / 39000 Mana / 32000 Sacrificio / 46000 Sacrificio / 64000 Sacrificio
L-4 104 40000 Oro / 40000 Mana / 34000 Sacrificio / 49000 Sacrificio / 68000 Sacrificio
L-5 107 410000 Oro / 410000 Mana / 180000 Sacrificio / 260000 Sacrificio / 360000 Sacrificio 50 Frammenti 608000 Sacrificio
M-1 110 42000 Oro / 42000 Mana / 38000 Sacrificio / 55000 Sacrificio / 76000 Sacrificio
M-2 113 43000 Oro / 43000 Mana / 40000 Sacrificio / 58000 Sacrificio / 80000 Sacrificio
M-3 116 44000 Oro / 44000 Mana / 42000 Sacrificio / 61000 Sacrificio / 84000 Sacrificio
M-4 119 45000 Oro / 45000 Mana / 44000 Sacrificio / 64000 Sacrificio / 88000 Sacrificio
M-5 122 460000 Oro / 460000 Mana / 230000 Sacrificio / 335000 Sacrificio / 460000 Sacrificio 55 Frammenti 788000 Sacrificio
N-1 125 47000 Oro / 47000 Mana / 48000 Sacrificio / 70000 Sacrificio / 96000 Sacrificio
N-2 128 48000 Oro / 48000 Mana / 50000 Sacrificio / 73000 Sacrificio / 100000 Sacrificio
N-3 131 49000 Oro / 49000 Mana / 52000 Sacrificio / 76000 Sacrificio / 104000 Sacrificio
N-4 134 50000 Oro / 50000 Mana / 54000 Sacrificio / 79000 Sacrificio / 108000 Sacrificio
N-5 137 510000 Oro / 510000 Mana / 280000 Sacrificio / 410000 Sacrificio / 560000 Sacrificio 60 Frammenti 968000 Sacrificio
O-1 140 52000 Oro / 52000 Mana / 58000 Sacrificio / 85000 Sacrificio / 116000 Sacrificio
O-2 143 53000 Oro / 53000 Mana / 60000 Sacrificio / 88000 Sacrificio / 120000 Sacrificio
O-3 146 54000 Oro / 54000 Mana / 62000 Sacrificio / 91000 Sacrificio / 124000 Sacrificio
O-4 149 55000 Oro / 55000 Mana / 64000 Sacrificio / 94000 Sacrificio / 128000 Sacrificio
O-5 152 560000 Oro / 560000 Mana / 330000 Sacrificio / 485000 Sacrificio / 660000 Sacrificio 65 Frammenti 1148000 Sacrificio
P-1 155 57000 Oro / 57000 Mana / 68000 Sacrificio / 100000 Sacrificio / 136000 Sacrificio
P-2 158 58000 Oro / 58000 Mana / 70000 Sacrificio / 103000 Sacrificio / 140000 Sacrificio
P-3 161 59000 Oro / 59000 Mana / 72000 Sacrificio / 106000 Sacrificio / 144000 Sacrificio
P-4 164 60000 Oro / 60000 Mana / 74000 Sacrificio / 109000 Sacrificio / 148000 Sacrificio
P-5 167 610000 Oro / 610000 Mana / 380000 Sacrificio / 560000 Sacrificio / 760000 Sacrificio 70 Frammenti 1328000 Sacrificio
Q-1 170 62000 Oro / 62000 Mana / 78000 Sacrificio / 115000 Sacrificio / 156000 Sacrificio
Q-2 173 63000 Oro / 63000 Mana / 80000 Sacrificio / 118000 Sacrificio / 160000 Sacrificio
Q-3 176 64000 Oro / 64000 Mana / 82000 Sacrificio / 121000 Sacrificio / 164000 Sacrificio
Q-4 179 65000 Oro / 65000 Mana / 84000 Sacrificio / 124000 Sacrificio / 168000 Sacrificio
Q-5 182 660000 Oro / 660000 Mana / 430000 Sacrificio / 635000 Sacrificio / 860000 Sacrificio 75 Frammenti 1508000 Sacrificio
R-1 185 67000 Oro / 67000 Mana / 88000 Sacrificio / 130000 Sacrificio / 176000 Sacrificio
R-2 188 68000 Oro / 68000 Mana / 90000 Sacrificio / 133000 Sacrificio / 180000 Sacrificio
R-3 191 69000 Oro / 69000 Mana / 92000 Sacrificio / 136000 Sacrificio / 184000 Sacrificio
R-4 194 70000 Oro / 70000 Mana / 94000 Sacrificio / 139000 Sacrificio / 188000 Sacrificio
R-5 197 710000 Oro / 710000 Mana / 480000 Sacrificio / 710000 Sacrificio / 960000 Sacrificio 80 Frammenti 1688000 Sacrificio
S-1 200 72000 Oro / 72000 Mana / 98000 Sacrificio / 145000 Sacrificio / 196000 Sacrificio
S-2 203 73000 Oro / 73000 Mana / 100000 Sacrificio / 148000 Sacrificio / 200000 Sacrificio
S-3 206 74000 Oro / 74000 Mana / 102000 Sacrificio / 151000 Sacrificio / 204000 Sacrificio
S-4 209 75000 Oro / 75000 Mana / 104000 Sacrificio / 154000 Sacrificio / 208000 Sacrificio
S-5 212 760000 Oro / 760000 Mana / 530000 Sacrificio / 785000 Sacrificio / 1060000 Sacrificio 85 Frammenti 1868000 Sacrificio
T-1 215 77000 Oro / 77000 Mana / 108000 Sacrificio / 160000 Sacrificio / 216000 Sacrificio
T-2 218 78000 Oro / 78000 Mana / 110000 Sacrificio / 163000 Sacrificio / 220000 Sacrificio
T-3 221 79000 Oro / 79000 Mana / 112000 Sacrificio / 166000 Sacrificio / 224000 Sacrificio
T-4 224 80000 Oro / 80000 Mana / 114000 Sacrificio / 169000 Sacrificio / 228000 Sacrificio
T-5 227 810000 Oro / 810000 Mana / 580000 Sacrificio / 860000 Sacrificio / 1160000 Sacrificio 90 Frammenti 2048000 Sacrificio

Sfida III

Livello Ricompensa Frammenti Sacrificio
AA-1 230 81000 Oro / 81000 Mana / 115500 Sacrificio / 171000 Sacrificio / 230500 Sacrificio
AA-2 233 82000 Oro / 82000 Mana / 117000 Sacrificio / 173000 Sacrificio / 233000 Sacrificio
AA-3 236 83000 Oro / 83000 Mana / 118500 Sacrificio / 175000 Sacrificio / 235500 Sacrificio
AA-4 239 84000 Oro / 84000 Mana / 119000 Sacrificio / 177000 Sacrificio / 238000 Sacrificio
AA-5 242 840000 Oro / 840000 Mana / 610000 Sacrificio / 910000 Sacrificio / 1230000 Sacrificio 95 Frammenti 2167000 Sacrificio
AB-1 245 85000 Oro / 85000 Mana / 120500 Sacrificio / 179000 Sacrificio / 240500 Sacrificio
AB-2 248 86000 Oro / 86000 Mana / 122000 Sacrificio / 181000 Sacrificio / 243000 Sacrificio
AB-3 251 87000 Oro / 87000 Mana / 123500 Sacrificio / 183000 Sacrificio / 245500 Sacrificio
AB-4 254 88000 Oro / 88000 Mana / 125000 Sacrificio / 185000 Sacrificio / 248000 Sacrificio
AB-5 257 870000 Oro / 870000 Mana / 640000 Sacrificio / 960000 Sacrificio / 1300000 Sacrificio 100 Frammenti 2277000 Sacrificio
AC-1 260 89000 Oro / 89000 Mana / 126500 Sacrificio / 187000 Sacrificio / 250500 Sacrificio
AC-2 263 90000 Oro / 90000 Mana / 128000 Sacrificio / 189000 Sacrificio / 253000 Sacrificio
AC-3 266 91000 Oro / 91000 Mana / 129500 Sacrificio / 191000 Sacrificio / 255500 Sacrificio
AC-4 269 92000 Oro / 92000 Mana / 131000 Sacrificio / 193000 Sacrificio / 258000 Sacrificio
AC-5 272 900000 Oro / 900000 Mana / 670000 Sacrificio / 1010000 Sacrificio / 1370000 Sacrificio 105 Frammenti 2387000 Sacrificio
AD-1 275 93000 Oro / 93000 Mana / 132500 Sacrificio / 195000 Sacrificio / 260500 Sacrificio
AD-2 278 94000 Oro / 94000 Mana / 134000 Sacrificio / 197000 Sacrificio / 263000 Sacrificio
AD-3 281 95000 Oro / 95000 Mana / 135500 Sacrificio / 199000 Sacrificio / 265500 Sacrificio
AD-4 284 96000 Oro / 96000 Mana / 137000 Sacrificio / 201000 Sacrificio / 268000 Sacrificio
AD-5 285 930000 Oro / 930000 Mana / 700000 Sacrificio / 1060000 Sacrificio / 1440000 Sacrificio 110 Frammenti 2497000 Sacrificio
AE-1 288 97000 Oro / 97000 Mana / 138500 Sacrificio / 203000 Sacrificio / 270500 Sacrificio
AE-2 291 98000 Oro / 98000 Mana / 140000 Sacrificio / 205000 Sacrificio / 273000 Sacrificio
AE-3 294 99000 Oro / 99000 Mana / 141500 Sacrificio / 207000 Sacrificio / 275500 Sacrificio
AE-4 297 100000 Oro / 100000 Mana / 143000 Sacrificio / 209000 Sacrificio / 278000 Sacrificio
AE-5 300 960000 Oro / 960000 Mana / 730000 Sacrificio / 1110000 Sacrificio / 1510000 Sacrificio 115 Frammenti 2607000 Sacrificio
AF-1 303 101000 Oro / 101000 Mana / 144500 Sacrificio / 211000 Sacrificio / 280500 Sacrificio
AF-2 306 102000 Oro / 102000 Mana / 146000 Sacrificio / 213000 Sacrificio / 283000 Sacrificio
AF-3 309 103000 Oro / 103000 Mana / 147500 Sacrificio / 215000 Sacrificio / 285500 Sacrificio
AF-4 312 104000 Oro / 104000 Mana / 149000 Sacrificio / 217000 Sacrificio / 288000 Sacrificio
AF-5 315 990000 Oro / 990000 Mana / 760000 Sacrificio / 1160000 Sacrificio / 1580000 Sacrificio 120 Frammenti 2717000 Sacrificio