Livello | Notifica | Promuovi Livello | Durata magie | in stasi | Potenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ristabilisce 1% di HP ad ogni attacco. | 20 | |||
2 | Ristabilisce 2% di HP ad ogni attacco. | 40 | |||
3 | Ristabilisce 3% di HP ad ogni attacco. | 60 | |||
4 | Ristabilisce 4% di HP ad ogni attacco. | 80 | |||
5 | Ristabilisce 5% di HP ad ogni attacco. | x 10 | 100 | ||
6 | Ristabilisce 7% di HP ad ogni attacco. | x 10 | 120 | ||
7 | Ristabilisce 10% di HP ad ogni attacco. | x 10 | 140 | ||
8 | Ristabilisce 15% di HP ad ogni attacco. | x 10 | 160 | ||
9 | Recupera 20% PF con ogni attacco | x 10 | 180 | ||
10 | Recupera 25% PF con ogni attacco | 200 |
I personaggi secondo i visitatori del sito |