Draconiano
Guarnigione
Per ogni livello eroe viene accreditato un punto di esperienza per la guarnigione. Altri punti sono assegnati per ogni livello di abilità. Talento e il suo livello di educazione non influisce sulla quantità di punti.
Livello La capacità di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XP: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Notifica: | Livello | XP: | |
---|---|---|---|
Aumenta la gittata di 3. Gli eroi sono bersagliati per primi. | 1 | 50 | |
Aumenta la gittata di 6. Gli eroi sono bersagliati per primi. | 2 | 140 | |
Aumenta la gittata di 9. Gli eroi sono bersagliati per primi. | 3 | 300 | |
Aumenta la gittata di 12. Gli eroi sono bersagliati per primi. | 4 | 650 | |
Aumenta la gittata di 15. Gli eroi sono bersagliati per primi. | 5 | 1200 | |
Aumenta la gittata di 18. Gli eroi sono bersagliati per primi. | 6 | 2200 | |
Aumenta la gittata di 21. Gli eroi sono bersagliati per primi. | 7 | 3800 | |
Aumenta l'PF della Torre del 10% e il DAN inflitto del 2%. | 1 | 50 | |
Aumenta l'PF della Torre del 20% e il DAN inflitto del 4%. | 2 | 140 | |
Aumenta l'PF della Torre del 30% e il DAN inflitto del 6%. | 3 | 300 | |
Aumenta l'PF della Torre del 40% e il DAN inflitto del 8%. | 4 | 650 | |
Aumenta l'PF della Torre del 50% e il DAN inflitto del 10%. | 5 | 1200 | |
Aumenta l'PF della Torre del 60% e il DAN inflitto del 12%. | 6 | 2200 | |
Aumenta l'PF della Torre del 70% e il DAN inflitto del 14%. | 7 | 3800 | |
Infligge il 150% di DAN all'eroe. | 1 | 50 | |
Infligge il 200% di DAN all'eroe. | 2 | 140 | |
Infligge il 250% di DAN all'eroe. | 3 | 300 | |
Infligge il 300% di DAN all'eroe. | 4 | 650 | |
Infligge il 350% di DAN all'eroe. | 5 | 1200 | |
Infligge il 400% di DAN all'eroe. | 6 | 2200 | |
Infligge il 450% di DAN all'eroe. | 7 | 3800 |
Inoltre
Torre di guardiaTorre magica
Torre di cannoni