Labirinto

Unknown - Unknown
1. Ci sono più Piani nel labirinto. Mentre scendi più in profondità, incontrerai Mostri e Goblin con ATT e PF più alti. 2. Forma una squadra di 9 eroi e usa Stamina Labirinto per muoverti verso un nemico. Sconfiggi i mostri per guadagnare punti e ripristinare la resistenza. 3. Sconfiggi i Goblin per guadagnare scrigni labirinto e ottenere punti (ogni Goblin darà solo scrigni labirinto una volta a stagione). Sconfiggere un Goblin non ripristinerà la stamina labirinto. 4. Durante la stagione, il Labirinto è aperto tutti i giorni dalle 00:10 alle 23:50 ora del server. Le classifiche vengono aggiornate ogni minuto (verranno visualizzati i primi 1.000 classificati). 5. Ogni stagione dura 3 giorni. Ci sarà un recupero di 2 giorni tra le stagioni. A seconda del tuo miglior punteggio alla fine di una stagione, riceverai un numero di Cristalli Blu e Stima. 6. Puoi resettare il Labirinto durante la stagione se desideri migliorare il tuo punteggio. I premi saranno basati sul tuo miglior punteggio per ogni stagione. 7. Le ricompense verranno inviate alla tua casella di posta al termine della stagione.
Resettare il labirinto resetterà i tuoi progressi per la stagione in corso, ma il miglior punteggio della tua stagione verrà mantenuto.
Forza 12 000 +
Resetta 0 + 150 Gemme x 3
Piani 50
La resistenza del labirinto 30 Stamina Labirinto
Il movimento attraverso il labirinto -1 Stamina Labirinto
Attaccare il boss 0 Stamina Labirinto
Attaccare il mostro -5 Stamina Labirinto
Sconfiggere il mostro +10 Stamina Labirinto
Ricompensa Stagione 10 000 - 800 000 Cristalli Blu
20 - 600 Gloria della battaglia
Forza Ricompensa - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 Punti Battaglia
12 000 - 19 999
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
Attacca PF VEL ATT VEL MOV Resistenza CRIT DAN CRIT Schiva Portata attacco PRE CRIT
Goblin Compiaciuto OK OK 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Goblin Avido OK OK 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Affamato OK OK 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Arrabbiato OK OK 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Goblin Violento OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600