Mulino del mana
Produce mana. Potenzialo per aumentarne produzione e spazio di stoccaggio.
| | PF | Potenza | Spazio | Magazzino | Tempo di potenziamento | Costo Potenziamento |
---|
| livello 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 10000 | 10 h.10 | 240240 |
| livello 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 13000 | 1 min. 60 | 11001100 |
| livello 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 16000 | 5 min. 300 | 30003000 |
| livello 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 19000 | 15 min. 900 | 60006000 |
livello 5 ( x 3) | 4500 | 15% | 3x3 | 22000 | 30 min. 1800 | 1300013000 |
| livello 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 25000 | 60 min. 3600 | 2200022000 |
livello 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 30000 | 2 ora. 7200 | 3800038000 |
| livello 8 ( x 6) | 7500 | 24% | 3x3 | 35000 | 4 ora. 14400 | 6300063000 |
livello 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 40000 | 8 ora. 28800 | 110000110000 |
| livello 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 45000 | 12 ora. 43200 | 150000150000 |
livello 11 ( x 9) | 11500 | 33% | 3x3 | 50000 | 24 ora. 86400 | 270000270000 |
| livello 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 60000 | 2 giorni. 172800 | 380000380000 |
livello 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 70000 | 3 giorni. 259200 | 520000520000 |
livello 14 ( x 12) | 18000 | 42% | 3x3 | 80000 | 4 giorni. 345600 | 690000690000 |
| livello 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 90000 | 5 giorni. 432000 | 890000890000 |
livello 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 100000 | 6 giorni. 518400 | 13000001300000 |
livello 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 150000 | 7 giorni. 604800 | 18000001800000 |
| livello 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 200000 | 8 giorni. 691200 | 24000002400000 |
livello 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 250000 | 10 giorni. 864000 | 30000003000000 |
livello 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 300000 | 12 giorni. 1036800 | 36000003600000 |
| livello 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 350000 | 13 giorni. 1123200 | 41000004100000 |
livello 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 400000 | 14 giorni. 1209600 | 47000004700000 |
livello 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 450000 | 15 giorni. 1296000 | 52000005200000 |
livello 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 500000 | 16 giorni. 1382400 | 57000005700000 |
livello 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 550000 | 17 giorni. 1468800 | 62000006200000 |
livello 26 ( x 24) | 150000 | 78% | 3x3 | 600000 | 18 giorni. 1555200 | 68000006800000 |
livello 27 | 160000 | 81% | 3x3 | 650000 | 19 giorni. 1641600 | 74000007400000 |
livello 28 | 170000 | 84% | 3x3 | 700000 | 20 giorni. 1728000 | 80000008000000 |
livello 29 ( x 27) | 180000 | 87% | 3x3 | 750000 | 22 giorni. 1900800 | 86000008600000 |
livello 30 | 190000 | 90% | 3x3 | 800000 | 25 giorni. 2160000 | 92000009200000 |
Totale |
238 giorni. 3 ora. 51 min. 10 h. |
81156340 |