![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Il municipio raggiunge il liv. 4. | 15 ![]() |
|
Il municipio raggiunge il liv. 12. | 40 ![]() |
|
Il municipio raggiunge il liv. 20. | 100 ![]() |
|
Il municipio raggiunge il liv. 25. | 150 ![]() |
|
Il municipio raggiunge il liv. 30. | 220 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Il deposito d'oro raggiunge il liv. 4. | 15 ![]() |
|
Il deposito d'oro raggiunge il liv. 12. | 40 ![]() |
|
Il deposito d'oro raggiunge il liv. 20. | 100 ![]() |
|
Il deposito d'oro raggiunge il liv. 25. | 150 ![]() |
|
Il deposito d'oro raggiunge il liv. 30. | 220 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi un eroe a 3 stelle. | 35 ![]() |
|
Possiedi un eroe a 6 stelle. | 100 ![]() |
|
Possiedi un eroe a 9 stelle. | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi una truppa a 5 stelle. | 15 ![]() |
|
Possiedi 6 tipi di truppe a 5 stelle. | 40 ![]() |
|
Possiedi 12 tipi di truppe a 5 stelle. | 100 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi 2 tipi di truppe. | 15 ![]() |
|
Possiedi 6 tipi di truppe. | 40 ![]() |
|
Possiedi 12 tipi di truppe. | 100 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Elimina 1 ostacolo | 5 ![]() |
|
Elimina 3 ostacoli | 10 ![]() |
|
Elimina 5 ostacoli | 15 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Distruggi 100 porzioni di mura negli assalti. | 20 ![]() |
|
Distruggi 800 porzioni di mura negli assalti. | 65 ![]() |
|
Distruggi 3.000 porzioni di mura negli assalti. | 130 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Vinci 10 combattimenti nell'arena. | 35 ![]() |
|
Vinci 200 combattimenti nell'arena. | 130 ![]() |
|
Vinci 1.000 combattimenti nell'arena. | 650 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Perdi 10 combattimenti nell'arena. | 20 ![]() |
|
Perdi 200 combattimenti nell'arena. | 65 ![]() |
|
Perdi 1.000 combattimenti nell'arena. | 325 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Sblocca 4 tipi di incantesimi. | 15 ![]() |
|
Sblocca 8 tipi di incantesimi. | 40 ![]() |
|
Sblocca 10 tipi di incantesimi. | 100 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 50 frammenti eroici nei dungeon. | 15 ![]() |
|
Ottieni 200 frammenti eroici nei dungeon. | 40 ![]() |
|
Ottieni 1.000 frammenti eroici nei dungeon. | 100 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Guadagna 5.000 DO. | 20 ![]() |
|
Guadagna 200.000 DO. | 100 ![]() |
|
Guadagna 1.000.000 DO. | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Il deposito di mana raggiunge il liv. 4. | 15 ![]() |
|
Il deposito di mana raggiunge il liv. 12. | 40 ![]() |
|
Il deposito di mana raggiunge il liv. 20. | 100 ![]() |
|
Il deposito di mana raggiunge il liv. 25. | 150 ![]() |
|
Il deposito di mana raggiunge il liv. 30. | 220 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Accedi per 7 giorni. | 65 ![]() |
|
Accedi per 30 giorni. | 195 ![]() |
|
Accedi per 90 giorni. | 650 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Evolvi 1 Ricordo Epico | 95 ![]() |
|
Evolvi 5 Ricordi Epici | 290 ![]() |
|
Evolvi 10 Ricordi Epici | 560 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni un Ricordo usando le Gemme 10 volte | 30 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo usando le Gemme 50 volte | 90 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo usando le Gemme 100 volte | 130 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo usando le Gemme 200 volte | 230 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo usando le Gemme 500 volte | 460 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo usando le Gemme 1.000 volte | 560 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni un Ricordo da un Rotolo 10 volte | 50 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo da un Rotolo 50 volte | 140 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo da un Rotolo 100 volte | 190 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo da un Rotolo 200 volte | 360 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo da un Rotolo 500 volte | 510 ![]() |
|
Ottieni un Ricordo da un Rotolo 1.000 volte | 680 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ricompensa di accesso! | ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Combatti nell'arena! | 5 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ruba dell'oro a un altro giocatore! | 10 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ruba del mana a un altro giocatore! | 10 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Compra 230 Gemme per ottenere 3,000 Distintivi d'onore | 3000 ![]() |
|
Compra 600 Gemme per ottenere 10,000 Distintivi d'onore | 10000 ![]() |
|
Compra 3,000 Gemme per ottenere 20,000 Distintivi d'onore | 20000 ![]() |
|
Compra 15,000 Gemme per ottenere 30,000 Distintivi d'onore | 30000 ![]() |
|
Compra 50,000 Gemme per ottenere 50,000 Distintivi d'onore | 50000 ![]() |
|
Compra 90,000 Gemme per ottenere 80,000 Distintivi d'onore | 80000 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Acquista 230 o più Gemme al giorno per ottenere 30 Frammenti Eroe | 30 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Entra nel Regno Perduto la prima volta per ottenere 10 Chiavi di Bronzo | ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Raggiungi 1.000 in potenza. | 35 ![]() |
|
Raggiungi 15.000 in potenza. | 325 ![]() |
|
Raggiungi 35.000 in potenza. | 1300 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa 3 battaglie del Regno Perduto per ottenere 50 Cristalli Rossi e 1 Carta Stamina | 50 ![]() |
|
Completa 10 battaglie del Regno Perduto per ottenere 2 Chiavi di Bronzo | ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa 10 Dungeon Esperto | 30 ![]() |
|
Completa 50 Dungeon Esperto | 80 ![]() |
|
Completa 80 Dungeon Esperto | 250 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 3 Stelle in 10 Dungeon Esperto | 50 ![]() |
|
Ottieni 3 Stelle in 50 Dungeon Esperto | 140 ![]() |
|
Ottieni 3 Stelle in 80 Dungeon Esperto | 450 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa 10 Dungeon Folle | 45 ![]() |
|
Completa 40 Dungeon Folle | 120 ![]() |
|
Completa 80 Dungeon Folle | 375 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Guadagna 3 Stelle in 10 Dungeon Folle | 75 ![]() |
|
Guadagna 3 Stelle in 40 Dungeon Folle | 210 ![]() |
|
Guadagna 3 Stelle in 80 Dungeon Folle | 675 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Raccogli 100.000 oro totale. | 15 ![]() |
|
Raccogli 5.000.000 oro totale. | 40 ![]() |
|
Raccogli 20.000.000 oro totale. | 100 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Evolvi due Eroi | 100 ![]() |
|
Evolvi quattro Eroi | 200 ![]() |
|
Evolvi sei Eroi | 300 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Evolvi due Eroi due volte | 150 ![]() |
|
Evolvi quattro Eroi due volte | 250 ![]() |
|
Evolvi sei Eroi due volte | 350 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 1 volte in totale | 30 ![]() |
|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 5 volte in totale | 60 ![]() |
|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 10 volte in totale | 90 ![]() |
|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 30 volte in totale | 150 ![]() |
|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 50 volte in totale | 240 ![]() |
|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 100 volte in totale | 390 ![]() |
|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 300 volte in totale | 630 ![]() |
|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 500 volte in totale | 1020 ![]() |
|
Cambia Talento usando Gemme o oggetti 1,000 volte in totale | 1650 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Aumenta Livello a un Talento | 60 ![]() |
|
Aumenta Livello a cinque Talenti | 120 ![]() |
|
Aumenta Livello a dieci Talenti | 240 ![]() |
|
Aumenta Livello a 15 Talenti | 360 ![]() |
|
Aumenta Livello a 20 Talenti | 480 ![]() |
|
Aumenta Livello a 30 Talenti | 720 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Colleziona quattro Mascotte diverse | 80 ![]() |
|
Colleziona sei Mascotte diverse | 120 ![]() |
|
Colleziona otto Mascotte diverse | 160 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Raccogli 100.000 mana totale. | 15 ![]() |
|
Raccogli 5.000.000 mana totale. | 40 ![]() |
|
Raccogli 20.000.000 mana totale. | 100 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
30 Giorni Pacco Bonus | ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
7 Giorni Pacco Bonus | ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Raggiungi 20,000 Forza per ottenere un Coupon Canyon Innevato | ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Attiva il tuo Guardiano per ottenere 100 Stima | ![]() |
|
Aumenta un Guardiano al Liv 11 per ottenere 200 Stima. | ![]() |
|
Aumenta un Guardiano al Liv 22 per ottenere 400 Stima. | ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa 5 Dungeon Normali | 20 ![]() |
|
Completa 50 Dungeon Normali | 65 ![]() |
|
Completa 100 Dungeon Normali | 195 ![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento | |
---|---|---|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 20 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 20 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 20 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 30 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 30 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 30 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 30 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 50 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 50 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 50 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 50 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 90 ![]() |
|
Spendi 2.000.000 Strass per vincere una ricompensa. | 90 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi 1 Eroe con una Reliquia di Liv 10 | 20 ![]() |
|
Possiedi 3 Eroi con Reliquie di Liv 30 | 65 ![]() |
|
Possiedi 6 Eroi con Reliquie di Liv 60 | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi 1 Eroe con una Reliquia a 1 Stella | 20 ![]() |
|
Possiedi 3 Eroi con Reliquie a 3 Stelle | 65 ![]() |
|
Possiedi 6 Eroi con Reliquie a 5 Stelle | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi 1 Eroe con Equipaggiamento di Liv 20 | 20 ![]() |
|
Possiedi 3 Eroi con Equipaggiamento di Liv 40 | 65 ![]() |
|
Possiedi 6 Eroi con Equipaggiamento di Liv 60 | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi 1 Eroe con Anima di Liv 20 | 40 ![]() |
|
Possiedi 3 Eroi con Anima di Liv 40 | 130 ![]() |
|
Possiedi 6 Eroi con Anima di Liv 60 | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi 1 Eroe con Destino di Liv 10 | 20 ![]() |
|
Possiedi 2 Eroi con Destino di Liv 30 | 50 ![]() |
|
Possiedi 3 Eroi con Destino di Liv 50 | 100 ![]() |
|
Possiedi 4 Eroi con Destino di Liv 70 | 195 ![]() |
|
Possiedi 6 Eroi con Destino di Liv 100 | 310 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi 1 Eroe con Iscrizione di Liv 10 | 10 ![]() |
|
Possiedi 2 Eroi con Iscrizione di Liv 30 | 35 ![]() |
|
Possiedi 3 Eroi con Iscrizione di Liv 50 | 90 ![]() |
|
Possiedi 4 Eroi con Iscrizione di Liv 70 | 180 ![]() |
|
Possiedi 6 Eroi con Iscrizione di Liv 100 | 290 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Guadagna 3 Stelle in 10 Dungeon Normali | 40 ![]() |
|
Guadagna 3 Stelle in 50 Dungeon Normali | 130 ![]() |
|
Guadagna 3 Stelle in 100 Dungeon Normali | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Possiedi 1 Eroe con Destrezza di Liv 10 | 20 ![]() |
|
Possiedi 2 Eroi con Destrezza di Liv 30 | 70 ![]() |
|
Possiedi 3 Eroi con Destrezza di Liv 50 | 180 ![]() |
|
Possiedi 4 Eroi con Destrezza di Liv 70 | 360 ![]() |
|
Possiedi 6 Eroi con Destrezza di Liv 100 | 580 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Cambia Caratteristiche con Gemme 10 volte | 10 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche con Gemme 100 volte | 40 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche con Gemme 200 volte | 60 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche con Gemme 500 volte | 130 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche con Gemme 1.000 volte | 240 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche con Gemme 2.000 volte | 360 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Cambia Caratteristiche usando Cambio Superiore 10 volte | 20 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche usando Cambio Superiore 50 volte | 65 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche usando Cambio Superiore 100 volte | 100 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche usando Cambio Superiore 200 volte | 195 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche usando Cambio Superiore 500 volte | 325 ![]() |
|
Cambia Caratteristiche usando Cambio Superiore 1.000 volte | 675 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Perfeziona la Reliquia 1 volta | 10 ![]() |
|
Perfeziona la Reliquia 10 volte | 40 ![]() |
|
Perfeziona la Reliquia 50 volte | 65 ![]() |
|
Perfeziona la Reliquia 100 volte | 130 ![]() |
|
Perfeziona la Reliquia 300 volte | 240 ![]() |
|
Perfeziona la Reliquia 500 volte | 375 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 1 pezzo di Accessorio Epico | 20 ![]() |
|
Ottieni 6 pezzi di Accessorio Epico | 65 ![]() |
|
Ottieni 30 pezzi di Accessorio Epico | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Attiva 1 effetto del set di Accessorio Epico | 130 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Migliora 1 pezzo di Accessorio al Liv Miglioramento 20 | 10 ![]() |
|
Migliora 3 pezzi di Accessorio al Liv Miglioramento 40 | 30 ![]() |
|
Migliora 6 pezzi di Accessorio al Liv Miglioramento 60 | 95 ![]() |
|
Migliora 30 pezzi di Accessorio al Liv Miglioramento 60 | 180 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Aumenta il Liv Stella di 1 pezzo di Accessorio a 2 Stelle | 20 ![]() |
|
Aumenta il Liv Stella di 3 pezzi di Accessorio a 4 Stelle | 65 ![]() |
|
Aumenta il Liv Stella di 6 pezzi di Accessorio a 6 Stelle | 190 ![]() |
|
Aumenta il Liv Stella di 30 pezzi di Accessorio a 6 Stelle | 360 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Tempra 1 pezzo di Accessorio al livello di Tempra 1 | 20 ![]() |
|
Tempra 3 pezzi di Accessorio al livello di Tempra 3 | 65 ![]() |
|
Tempra 6 pezzi di Accessorio al livello di Tempra 5 | 190 ![]() |
|
Tempra 30 pezzi di Accessorio al livello di Tempra 5 | 360 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 1 Eroe con Risonanza Temprata di Liv 3 | 100 ![]() |
|
Ottieni 3 Eroi con Risonanza Temprata di Liv 4 | 195 ![]() |
|
Ottieni 6 Eroi con Risonanza Temprata di Liv 5 | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Vinci 20 attacchi contro altri giocatori. | 40 ![]() |
|
Vinci 200 attacchi contro altri giocatori. | 195 ![]() |
|
Vinci 1.000 attacchi contro altri giocatori. | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 1 pezzo di Accessorio con 5 Effetti di Dotazione | 10 ![]() |
|
Ottieni 3 pezzi di Accessorio con 10 Effetti di Dotazione | 30 ![]() |
|
Ottieni 6 pezzi di Accessorio con 15 Effetti di Dotazione | 95 ![]() |
|
Ottieni 30 pezzi di Accessorio con 15 Effetti di Dotazione | 180 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa la Prova Eroe L4 in modalità Normale | 20 ![]() |
|
Completa la Prova Eroe L8 in modalità Normale | 65 ![]() |
|
Completa la Prova Eroe L12 in modalità Normale | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa la Prova Eroe L4 in modalità Difficile | 40 ![]() |
|
Completa la Prova Eroe L8 in modalità Difficile | 130 ![]() |
|
Completa la Prova Eroe L12 in modalità Difficile | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa Tempesta Mesa IV di Dungeon di squadra | 40 ![]() |
|
Completa Isola Lava IV di Dungeon di squadra | 130 ![]() |
|
Completa Mare Solitario IV di Dungeon di squadra | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa Canyon Miserabile IV di Squadra E Mostri Siano | 40 ![]() |
|
Completa Vetta Infernale IV di Squadra E Mostri Siano | 130 ![]() |
|
Completa Crepa Urlante IV di Squadra E Mostri Siano | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa Prove Dimenticate 5 | 20 ![]() |
|
Completa Prove Dimenticate 15 | 65 ![]() |
|
Completa Prove Dimenticate 30 | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Completa Prove Proibite 5 | 40 ![]() |
|
Completa Prove Proibite 15 | 130 ![]() |
|
Completa Prove Proibite 30 | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Esegui 10 estrazioni di Accessori d'Argento | 10 ![]() |
|
Esegui 100 estrazioni di Accessori d'Argento | 40 ![]() |
|
Esegui 200 estrazioni di Accessori d'Argento | 95 ![]() |
|
Esegui 500 estrazioni di Accessori d'Argento | 190 ![]() |
|
Esegui 1.000 estrazioni di Accessori d'Argento | 230 ![]() |
|
Esegui 2.000 estrazioni di Accessori d'Argento | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Esegui 10 estrazioni di Accessori d'Oro | 20 ![]() |
|
Esegui 100 estrazioni di Accessori d'Oro | 65 ![]() |
|
Esegui 200 estrazioni di Accessori d'Oro | 195 ![]() |
|
Esegui 500 estrazioni di Accessori d'Oro | 390 ![]() |
|
Esegui 1.000 estrazioni di Accessori d'Oro | 450 ![]() |
|
Esegui 2.000 estrazioni di Accessori d'Oro | 670 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 10 Ricordi | 10 ![]() |
|
Ottieni 50 Ricordi | 30 ![]() |
|
Ottieni 100 Ricordi | 55 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Perdi 20 attacchi contro altri giocatori. | 10 ![]() |
|
Perdi 200 attacchi contro altri giocatori. | 20 ![]() |
|
Perdi 1.000 attacchi contro altri giocatori. | 50 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 5 Ricordi Leggendari | 55 ![]() |
|
Ottieni 10 Ricordi Leggendari | 90 ![]() |
|
Ottieni 20 Ricordi Leggendari | 130 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 1 Ricordo Epico | 55 ![]() |
|
Ottieni 5 Ricordi Epici | 90 ![]() |
|
Ottieni 10 Ricordi Epici | 130 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Raggiungi 100 livelli di Ricordo in totale | 20 ![]() |
|
Raggiungi 200 livelli di Ricordo in totale | 20 ![]() |
|
Raggiungi 300 livelli di Ricordo in totale | 20 ![]() |
|
Raggiungi 400 livelli di Ricordo in totale | 20 ![]() |
|
Raggiungi 500 livelli di Ricordo in totale | 20 ![]() |
|
Raggiungi 650 livelli di Ricordo in totale | 30 ![]() |
|
Raggiungi 800 livelli di Ricordo in totale | 30 ![]() |
|
Raggiungi 950 livelli di Ricordo in totale | 30 ![]() |
|
Raggiungi 1.100 livelli di Ricordo in totale | 50 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 5 Ricordi Leggendari di Liv 5 | 55 ![]() |
|
Ottieni 10 Ricordi Leggendari di Liv 7 | 90 ![]() |
|
Ottieni 20 Ricordi Leggendari di Liv 10 | 130 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni 1 Ricordo Epico di Liv 5 | 100 ![]() |
|
Ottieni 5 Ricordi Epici di Liv 7 | 195 ![]() |
|
Ottieni 10 Ricordi Epici di Liv 10 | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni un totale di 20 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 20 ![]() |
|
Ottieni un totale di 50 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 30 ![]() |
|
Ottieni un totale di 80 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 30 ![]() |
|
Ottieni un totale di 120 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 35 ![]() |
|
Ottieni un totale di 180 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 50 ![]() |
|
Ottieni un totale di 250 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 60 ![]() |
|
Ottieni un totale di 350 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 80 ![]() |
|
Ottieni un totale di 450 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 80 ![]() |
|
Ottieni un totale di 550 Stelle nei livelli Stella del Ricordo | 80 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni cinque Ricordi Leggendari a 2 Stelle | 40 ![]() |
|
Ottieni dieci Ricordi Leggendari a 3 Stelle | 90 ![]() |
|
Ottieni venti Ricordi Leggendari a 5 Stelle | 195 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Ottieni un Ricordo Epico a 2 Stelle | 100 ![]() |
|
Ottieni cinque Ricordi Epici a 3 Stelle | 195 ![]() |
|
Ottieni dieci Ricordi Epici a 5 Stelle | 390 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Evolvi 1 Ricordo | 40 ![]() |
|
Evolvi 5 Ricordi | 65 ![]() |
|
Evolvi 15 Ricordi | 100 ![]() |
|
Evolvi 30 Ricordi | 140 ![]() |
|
Evolvi 60 Ricordi | 190 ![]() |
|
Evolvi 100 Ricordi | 230 ![]() |
![]() |
Notifica: | Ricompensa Evento |
---|---|---|
Evolvi 5 Ricordi Leggendari | 65 ![]() |
|
Evolvi 10 Ricordi Leggendari | 130 ![]() |
|
Evolvi 20 Ricordi Leggendari | 260 ![]() |