Livello | Notifica | Promuovi Livello | Durata magie | in stasi | Potenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devia l'8% dei danni subiti. | 20 | |||
2 | Devia l'11% dei danni subiti. | 40 | |||
3 | Devia il 14% dei danni subiti. | 60 | |||
4 | Devia il 17% dei danni subiti. | 80 | |||
5 | Devia il 20% dei danni subiti. | x 10 | 100 | ||
6 | Devia il 25% dei danni subiti. | x 10 | 120 | ||
7 | Devia il 30% dei danni subiti. | x 10 | 140 | ||
8 | Devia il 45% dei danni subiti. | x 10 | 160 | ||
9 | Aumenta PF del 40% e deflette 50% del danno subito | x 10 | 180 | ||
10 | Aumenta PF del 80% e deflette 55% del danno subito | 200 |
I personaggi secondo i visitatori del sito |